Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: La valeur de l'émission de CO2 est calculée en fonction de la quantité de CO2 consommée.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PCS
Prix: >= 1 Box US$10
Détails d'emballage: principalement "Boigevis" emballage de marque propre, nous offrons également un service de personnal
Délai de livraison: 7 à 30 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 par mois
Numéro de type: |
BMW N20 |
Code du moteur: |
La valeur de la marque est déterminée en fonction de la marque. |
Point d'origine: |
Guangdong, Chine |
Condition: |
Nouveau |
Application du projet: |
pièces automobiles moteur |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Matériel: |
Plastique |
Amélioré: |
- Oui, oui. |
Couleur: |
Noir |
Garantie: |
1 année |
Numéro de type: |
BMW N20 |
Code du moteur: |
La valeur de la marque est déterminée en fonction de la marque. |
Point d'origine: |
Guangdong, Chine |
Condition: |
Nouveau |
Application du projet: |
pièces automobiles moteur |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Matériel: |
Plastique |
Amélioré: |
- Oui, oui. |
Couleur: |
Noir |
Garantie: |
1 année |
boigevis Nouveau kit de jointure de la tête de cylindre du moteur adapté à la BMW N20 F30 F26 F10 320i 328i 420i 2.0T
Description du produit:
OEM: 11128676519 52370600 11127620698 11127588418 Le produit est fabriqué à partir d'une seule pièce.
Type:Jointure de la tête du moteur
L'emballage comprend: 1 ensemble de joints de réparation
Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 320i | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2017 | BMW | 320i | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2017 | BMW | 320i | Ligne de sport berline à 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | SDrive20i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 220i | Vêtements à quatre portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 220i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 220i | Coupe Sport Line à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 228i | Déverrouillable à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 228i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 320i | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 320i | Une berline de luxe à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 320i | Bande de voitures de sport 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 328i | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback de base à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Voiture de base à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
2016 | BMW | 428i | Déverrouillable à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 428i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 428i | Un décapotable de luxe à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 428i | Coupe de luxe à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 428i | Sport Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 428i | Coupe sport à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | 520i | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | SDrive20i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
2016 | BMW | X4 | X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | Z4 | M Sport Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive18i Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 220i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 220i | Coupe Sport Line à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 228i | Déverrouillable à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 228i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 320i | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 320i | Une berline de luxe à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 320i | M Sport Sedan à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 320i | Une berline moderne à quatre portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 320i | Bande de voitures de sport 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 328i | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 328i | Une berline de luxe à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 328i | M Sport Sedan à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 328i | Une berline moderne à quatre portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 328i | Bande de voitures de sport 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback de base à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Base de la berline à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Voiture de base à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
2015 | BMW | 428i | Déverrouillable à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 428i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 428i | Un décapotable de luxe à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 428i | Coupe de luxe à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 428i | Sport Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 428i | Coupe sport à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | 520i | Top Sedan à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | X1 | Ligne de sport utilitaire sport à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | X1 | X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | X1 | Le modèle sDrive20iA Sport Utility est équipé de quatre portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | X1 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | SDrive20i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Code du moteur: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | Z4 | M Sport Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive18iA Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabriolet à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé | |
2014 | BMW | 220i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1997CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
Convient pour les modèles suivants:
2012 2017 F20 125i 2.0L Turbo
Le moteur est équipé d'un moteur à commande numérique.
2014 2017 F45 225i Active Tourer 2.0L Turbo
Le modèle F22 228i 2.0L Turbo
2012 2017 F30 320i 2.0L Turbo
Le modèle F34 320i GT 2.0L Turbo
2012 2016 F30 328i 2.0L Turbo
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.
Pour les années 2014-2016, le F32 428i 2.0L Turbo
2014-2016 F10 520Li 2.0L Turbo
Le moteur est équipé d'un moteur à commande numérique.
2012 2016 F10 528i 2.0L Turbo
Le moteur est équipé d'un moteur à commande numérique.
Le moteur est équipé d'un moteur à commande numérique.
2013 2017 F25 X3 xDrive20i 2.0L Turbo
Le modèle F25 X3 sDrive18i 2.0L Turbo
2012 2017 F25 X3 xDrive28i 2.0L Turbo
2015 2017 F26 X4 xDrive20i 2.0L Turbo
Pour les appareils électroniques, la valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à:
Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur maximale de la valeur maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale
2012 2016 E89 Z4 sDrive28i 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo